Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Dernière modification : 09-12-03
|
Données générales
Données énergétiques |
Données
commerciales |
|
Données générales |
|
| Coordonnées | Comisión Federal de
Electridad Rio Rodano no 14 No.7 Col Cuahutemoc CP 06598 DF de Mexico Mexico Téléphone : +52 5 553 6682 Télécopieur : +52 5 553 6058 (05-09-99) |
| Direction |
Alfredo Elias Ayub est président (03-02-99) |
| Description | La CFE est responsable de
la production, du transport et de la distribution d'électricité au Mexique ainsi que du
commerce énergétique avec les États-Unis et Bélize. En 1996, la CFE se classait au 8e rang
mondial en
termes de puissance installée ; au 9e rang en termes de ventes d'électricité et au 11e
rang en termes de production. (98)
En 97, LA CFE a produit 90% de l'électricité mexicaine. (05-09-99) La CFE n'est pas une entreprise publique, mais une agence décentralisée du gouvernement fédéral, elle a été constituée par décret présidentiel en 1937 et ses activités sont régies par l'article 27 de la Constitution, ainsi que par la loi sur l'électricité. Son capital est détenu à 100 % par le gouvernement fédéral et est sous la tutelle du Ministère de l'Énergie. Le budget de la CFE est soumis à la double approbation du ministre chargé des Finances et du Congrès et fait ainsi partie intégrante du budget du gouvernement fédéral. (Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE). 2003 ; 09-02) |
| Nombre d'employés | 70 000 (05-09-99) |
| Réorganisation | La CFE a bénéficié
d'un monopole dans le secteur électrique de 1937 à 1992, année où le
gouvernement a
autorisé des producteurs indépendants à vendre leur énergie à la CFE. (04-99)
Vicente Fox, le nouveau président mexicain, a déposé au parlement un plan en 8 points visant la restructuration du secteur électrique :
|
|
Données énergétiques |
|||||||||||||||||||||||||||
| Production |
CFE mettra en service au cours des prochains mois 5 nouvelles centrales pour une puissance combinée de 1 739 MW. (17-04-02)* La CFE investira 110 M$US pour réparer et moderniser 7 centrales à travers le Mexique. (02-12-03)* |
||||||||||||||||||||||||||
| Puissance installée |
Le 31 mars 2002, la puissance installée du parc hydroélectrique de la CFE était de 9 378 MW, ce qui représente environ 24 % de la puissance installée globale de l'entreprise. (05-09-02)* |
||||||||||||||||||||||||||
| Altamira III et IV : Construction | Iberdola a signé avec CFE une entente pour la construction d'une centrale de 1034 MW dans l'État de Tamaulipas. Les 2 unités Altamira III et IV (518 MW chacune) coûteront 560 M $ US et débuteront la production en 2003. (05-07-01) | ||||||||||||||||||||||||||
| Altamira V : Mise en service | La CFE retarde la mise en service de la centrale d'Altamira V jusqu'en en novembre 2006. Initialement l'ouverture était planifiée pour avril 2005. (17-07-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Baja California Sur I : Mise en service | La CFE repousse l'ouverture de la centrale de Baja California d'avril 2004 à juillet 2004. (17-07-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| État de Chihuahua : Construction | CFE a octroyé un contrat à TransAlta pour la construction d'une centrale de 450 MW au nord est de l'État du Chihuahua. (28-02-01) | ||||||||||||||||||||||||||
| Los Azufres II : Expansion | CFE a signé un contrat de 24,5 M$US avec Industrial Perforadora de Campeche pour l'installation de 5 puits et d'autres équipements à la station géothermique de Los Azufres II (100 MW) dans l'État du Michoacan. Les travaux devraient durer un an et demi. (13-05-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Mexicali II : Mise en service | Initialement prévue pour mai 2005, la CFE repousse l'ouverture de la centrale de Mexicali II jusqu'en mars 2006. (17-07-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Monterrey II : Mise en service |
Iberdola
a signé avec CFE une entente pour la construction
d'une centrale de 1034 MW dans l'État de Tamaulipas. Les 2 unités Altamira
III et IV (518 MW chacune) coûteront 560 M $ US et débuteront la production
en 2003. (05-07-01) Les turbines d'Altamira III et IV fonctionneront en cycle combiné. (05-04-02)* Monterrey
II vendra la moitié de son électricité à différentes entreprises de la
région et l'autre moitié à CFE.
Iberdrola a démarré la production des premiers 500 MW de sa nouvelle centrale à cycle combiné de Monterrey. 537 MW supplémentaires devraient entrer en opération avant la fin de 2002 lors d'une seconde phase de ce projet Bot d'une durée de 25 ans. (05-04-02)* La centrale à cycle combiné de Monterrey a commencé à vendre de l'électricité à CFE. Cette centrale a coûté 600 M$US. (01-05-02)* |
||||||||||||||||||||||||||
| Tuxpan V : Mise en service | Initialement prévue pour mars 2005, la CFE retarde la mise en oeuvre de la centrale jusqu'en en janvier 2006. (17-07-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Vallodolid III : Construction | La CFE a signé un contrat de 265 M$US avec la Compania de Generacion de Valladolid pour qu'elle construise, possède et exploite (BOT) la centrale à cycle combiné de Vallodolid III dans l'État du Yucatan. Mitsui (Japon) et Calpine Corp. (États-Unis) possède respectivement 55 % et 45 % des parts du projet et c'est Toshiba (Japon) qui sera chargée de la construction de la centrale. L'entrée en service de la centrale est prévue pour le milieu de l'année 2006. La CFE achètera l'électricité produite par la centrale selon une entente d'achat à long terme de 25 ans. (11-11-03)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport | CFE opère un réseau de transport qui s'étend sur 37 204 km. (17-04-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Moreno - Réseau national : Ligne | ABB a remporté le contrat de 115 M$US offert par la CFE pour la construction d'une ligne à haute tension de 242 km entre le plus important complexe hydroélectrique du pays, Manuel Moreno (1 500 MW, Chiapas) et le réseau national de transport. La ligne devrait être opérationnelle à la fin de 2003. Ce projet est le 4ème d'envergure pour ABB au Mexique depuis 2000. (06-06-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Lacandone : Lignes | Le gouvernement et CFE vont investir 25 M$US dans un projet d'électrification rurale dans la jungle du Lacandone, au Chiapas. Trois lignes de transport seront construites (249 km, 44 km et 18 km) de même qu'un raccordement de 94 km. Les travaux devraient être complétés en 2003 et permettre le branchement de plus de 16 000 personnes réparties dans 36 communautés. (21-06-02)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala et Veracruz : Lignes |
CFE a signé avec Elina Sureste un contrat de 269 M$US pour la construction
de lignes de transport à 400 kV totalisant 785,4 km. Les travaux se dérouleront
dans 5 États : Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala et Veracruz. (13-05-02)* |
||||||||||||||||||||||||||
|
Données commerciales |
|
| Nombre de clients | 16,5 millions (05-09-99) |
| Exportations : Belize | La CFE vend de l'électricité au Bélize. (05-09-99) |
| Importations/Exportations : Texas | AEP (États-Unis) et CFE ont signé une entente pour la construction d'une interconnexion devant relier Piedras Negras, au Mexique, et Eagle Pass, au Texas. Les travaux de construction ont été confiés à ABB. (28-07-00) |
| Plan de développement | CFE qui, à la fin de 1999, disposait d'une puissance installée de 34 720 MW, prévoit ajouter 22 248 MW au cours des neufs prochaines années. Le plan prévoit la construction de 32 nouvelles centrales : 26 centrales thermiques, 4 centrales hydroélectriques et deux centrales géothermiques. (23-02-00) |
Pour une image plus complète de la situation au Mexique, consultez l'index Mexique.
![]()